TYPE | LYS KILDE | MÅLEOMRÅDE | DETEKTERINGSOMRÅDE | FYSISK STØRRELSE LXBXH (MM) | DATABLAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SI-COLO3-20-d0 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 18...24mm | Ø0.8mm at 20mm | 100x35x42 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30-d0 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 25...55mm | Ø1.5mm at 30mm | 80x35x42 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30-d1 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 25...55mm | Ø2.0mm at 30mm | 80x35x42 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30-d2 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 25...55mm | Ø3.0mm at 30mm | 80x35x42 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30-d3 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 25...55mm | Ø4.5mm at 30mm | 80x35x42 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-50-d1 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 30...90mm | Ø3.5mm at 50mm | 73x35x38 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-50-d2 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 30...90mm | Ø5.5mm at 50mm | 73x35x38 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-50-d3 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 30...90mm | Ø8.0mm at 50mm | 73x35x38 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-80-d1 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 50...150mm | Ø6.5mm at 80mm | 73x35x38 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-80-d2 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 50...150mm | Ø9.0mm at 80mm | 73x35x38 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-80-d3 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 50...150mm | Ø13.0mm at 80mm | 73x35x38 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-200-d1 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 100...350mm | Ø12.0mm at 200mm | 108x54x54 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-200-d2 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 100...400mm | Ø25.0mm at 200mm | 108x54x54 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-500-d2 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 200...600mm | Ø23.0mm at 500mm | 137xØ80.5(Ø110) | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-500-d3 | 1x white-light LED, modulated 100kHz | 50...800mm | Ø50.0mm at 500mm | 137xØ80.5(Ø110) | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30-DIL | 8x white-light LED, modulated 100kHz, diffuse | 15...80mm | 12mm at 30mm ... 23mm at 60mm | 80x35x30 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30-DIL-d5 | 8x white-light LED, modulated 100kHz, diffuse | 15...80mm | 6mm at 30mm ... 11.5mm at 60mm | 80x35x30 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30/90-DIL | 8x white-light LED, modulated 100kHz, diffuse | 15...80mm | 12mm at 30mm ... 23mm at 60mm | 82.5x35x48 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-50-DIL | 8x white-light LED, modulated 100kHz, diffuse | 10...100mm | 20mm at 50mm ...31mm at 80mm | 80x35x30 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30-FCL | 8x white-light LED, modulated 100kHz, focused | 15...100mm | 12mm at 30mm ... 27mm at 80mm | 80x35x30 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-30/90-FCL | 8x white-light LED, modulated 100kHz, focused | 15...100mm | 12mm at 30mm ... 27mm at 80mm | 82.5x35x48 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-50-FCL | 8x white-light LED, modulated 100kHz, focused | 10...150mm | 12mm at 50mm ... 23mm at 120mm | 80x35x30 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-20-LUMI | 1x UV LED, 375nm, modulated 100kHz | 18...24mm | 2x1mm at 20mm | 100x35x42 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-200-SLU + SI-SLU | 16x white-light LED, modulated 100kHz | 100...350mm | depends on position of SI-SLU | 108x54x54, SI-SLU: 45x45x20 | Download datablad |
![]() | SI-COLO3-FIO-SP | 1x white-light LED super-bright, modulated 100kHzl | 1...500mm | Ø0.2...20mm or 3x0.5...6x1mm | 80x35x30 | Download datablad |
Du er her: Hjem > Produkter > Farve kontrol og farve måling > Refleks farve sensorer – SI-COLO serien > SI-COLO-3