Produkt beskrivelse | Detaljeret overblik | Download datablad | |
![]() | Justerbar base med mikrometer skruer - Høj opløsning, nøjagtighed og stabilitet - Må kun bruges til test og justering af det statiske miljø - Trepunkts justering, hurtig installation uden at tage højde for monteringsoverfladen - Tilgængelig til måling af små vinklede ændringer - Rustfrit stålmateriale, høj hårdhed & slidstyrke - Passer til SST300 serien | Se mere her.. | Datablad |
![]() | Justerbar base med bobbel | Se mere her. | Datablad |
![]() | Fikseret installations base | Se mere her. | Datablad |
![]() | Bærbar batteri pakke Kapacitet: 4.4 AH Output: 18-25.2 V | Se mere her. | Datablad |
![]() | iAngle Mobile Application Software - Kompatibel med Apple® iphone® iPad®-enheder - Supportere over IOS5.X operativsystem - Nemt overskueligt HMI - Fleksibel system parameter indstilling af SST inclinometre - Graf, analogmåler, boblediagram mm. illustrering - Fjernovervåget dataindsamling, display og alarm - Realiserbar til konfiguration af sensor kommandoer | Se mere her. | Datablad |
![]() | iSS1 PC Application Software - Kompatibel med sensorkommandoprotokol, tilgængelig til fleksibel indstilling af sensorens parametre - Langtidsovervågning, understøttelse af op til 24 timers historisk dataafspilning - Supportere data eksport til Excel, TXT, CSV filformat - Supportere alarmindstillingen i positive og negative retninger på tre niveauer - Supportere Windows XP / Win7 system eller specificeret med Android platform - Supportere sekundær udvikling med relateret API-grænseflade | Se mere her. | Datablad |
Du er her: Hjem > Produkter > Vigor Technology Danmark – Inclinometer, Tilt sensorer & level meter > Tilbehør til Inclinometre